| Min. | Max. | |
|---|---|---|
| Duración total: | 41días | 102días |
| de la cual: | ||
| Espera en fila: | 40mn | 2h. 45mn |
| Tiempo de atención: | 1h. 40mn | 5h. 20mn |
| Entre pasos: | 40días | 100días |
Costos( ver detalles ) |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
USD
6
|
|
|
USD
6
Por cancelación de empresa
|
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 07:30 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 16:00 |
| Mié: | 07:30 - 16:00 |
| Jue: | 07:30 - 16:00 |
| Vie: | 07:30 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Lun: | 08:30 - 16:30 |
| Mar: | 08:30 - 16:30 |
| Mié: | 08:30 - 16:30 |
| Jue: | 08:30 - 16:30 |
| Vie: | 08:30 - 16:30 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Se deberán presentar todos los documentos legales autorizados sobrantes.
Los documentos legales autorizados que enlista el Código Tributario son los siguientes:
- Comprobantes de crédito fiscal
- Factura de consumidor final
- Notas de remisión
- Facturas de venta simplificada
- Tiquetes
En caso de extravío o perdida de documentos legales sobrantes, se deberá presentar un escrito en el Área de Correspondencia, que se encuentra ubicada en el Centro de Servicios al Contribuyente.
Se recomienda que, previo a solicitar la desincripción, se presente el formulario F-15 para efectos de solventar dicha obligación.
Usted recibirá una llamada en la cual le notificarán que debe presentarse al área encargada para recoger la resolución de desincripción.
| Lun: | 08:30 - 16:30 |
| Mar: | 08:30 - 16:30 |
| Mié: | 08:30 - 16:30 |
| Jue: | 08:30 - 16:30 |
| Vie: | 08:30 - 16:30 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 08:30 - 16:30 |
| Mar: | 08:30 - 16:30 |
| Mié: | 08:30 - 16:30 |
| Jue: | 08:30 - 16:30 |
| Vie: | 08:30 - 16:30 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 08:30 - 16:30 |
| Mar: | 08:30 - 16:30 |
| Mié: | 08:30 - 16:30 |
| Jue: | 08:30 - 16:30 |
| Vie: | 08:30 - 16:30 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Costos( ver detalles ) |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
USD
0.6
|
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
|
USD
0.6
por emisión de estado de cuenta
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
| Lun: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 12:00, 12:40 - 16:00 |
| Sáb: | cerrado |
| Dom: | cerrado |
Duración del paso ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
El trámite tambíen puede realizarse en cualquiera de las agencias y sucursales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
También puede solicitar su solvencia
| Lun: | 08:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 16:00 |
| Mié: | 08:00 - 16:00 |
| Jue: | 08:00 - 16:00 |
| Vie: | 08:00 - 16:00 |
Duración del paso ( ver detalles ) |
||
|